aktualisiert: 27.11.2011
Die letzten Ergebnisse:
| Tag | Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Erg. |
| So | 27.11. | TSG Pasing München | 1.Mannschaft | 3 : 1 |
| So | 27.11. | TSG Pasing München II | 2.Mannschaft | 2 : 1 |
| Sa | 26.11. | A-Junioren | Hellas Monachou | 5 : 3 |
| Sa | 26.11. | B1-Junioren | SC München Süd | 8 : 2 |
| Sa | 19.11. | DJK Pasing München 2 | D-Junioren | 2 : 2 |
| Sa | 26.11. | E1-Junioren | SV Oly-Concordia 2 | 2 : 3 |
| Sa | 26.11. | FC Croatia München | E2-Junioren | 7 : 0 |
| Sa | 26.11. | F1-Junioren | SpFrd Pasing München | 5 : 0 |
| Sa | 26.11. | FT München Gern 7 | F3-Junioren | 0 : 6 |
Die nächsten Spiele:
| Tag | Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Zeit |
| So | 11.03. | 1.Mannschaft | SpFrd Pasing München | 14:15 |
| So | 11.03. | 2.Mannschaft | SpFrd Pasing München II | 12:30 |
| Sa | 17.03. | TSV Turnerbund München | A-Junioren | 15:30 |
| So | 11.03. | B1-Junioren | SV Germering | 10:45 |
| Sa | 10.03. | D-Junioren | FC Neuhadern München 2 | 12:45 |
| E1-Junioren | ||||
| E2-Junioren | ||||
| F1-Junioren | ||||
| F3-Junioren | ||||